Reciprocating type Dual swing arms touchless carwash system ATOMIZE HP-282
Pagpaila sa produkto
Pangunang mga bahin
1. Ang mga intelihente nga high-pressure nozzle mosubay sa nawong sa sakyanan aron limpyohan ang ibabaw nga bahin niini.
2. Atol sa proseso sa paghugas sa sakyanan, ang mga naggilakgilak nga kolor sa mga suga nga naa sa HP-282 kanunay nga nag-ilis og kolor, nga naghimo sa paghugas sa sakyanan nga usa ka makalingaw nga kasinatian.
3. Ang dual-arm high pressure water system naglangkob sa ulo, kilid, ug likod sa sakyanan.
4. Ang mga vertical lifting dryer awtomatikong mo-uyon sa porma sa sakyanan ug mo-combine sa mga fixed side dryer (usa kada kilid).
5. Ang mga telescopic hub brush adunay rotating ug follow-up high-pressure water spraying device.
6. Ang hot-dip galvanized steel gigamit para sa maayong resistensya sa taya.
7. Daghang mga paagi sa paghugas ang magamit alang sa lainlaing mga panginahanglanon.
8. Pagsuporta sa mga kustomer sa pag-customize sa ilang kaugalingong mga pinulongan.
Aplikasyon
Mga Senaryo sa Aplikasyon sa HP-282:
Talyer sa pag-ayo og sakyanan, Dealer sa sakyanan, Talyer sa pag-ayo og sakyanan, Sentro sa serbisyo sa sakyanan, Garahe sa sakyanan ug bisan unsang uban pang lokasyon nga nanginahanglan og serbisyo sa paghugas og sakyanan.
Gisuportahan usab niini ang gipahaom nga pinulongan, kolor sa hitsura, logo, gidak-on sa makina, ug uban pa, aron mohaom sa mga panginahanglan sa imong negosyo sa paghugas sa sakyanan!
Pinakataas nga mga dimensyon sa pag-andar*
Sona | Mga numero |
Gitas-on sa sakyanan | 5300mm |
Lapad sa sakyanan | 1950mm |
Gitas-on sa sakyanan | 2050mm |
Gitas-on sa makina | 2500mm |
Lapad sa makina | 3600mm |
Gitas-on sa makina | 3150mm |
Gitas-on ug gilapdon sa riles | 9000*3200mm |
*Ang datos sa talaan alang lamang sa pakisayran ug mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan, lakip ang gidak-on sa makina ug ang gitas-on ug gilapdon sa riles, pag-adjust sa mga sukod sa car wash. Ang lokasyon sa kwarto sa kagamitan alang lamang sa pakisayran ug mahimong i-adjust sumala sa mga kondisyon sa lugar.
Mga istruktura

Mga lakang sa paghugas

01. Paghugas sa tsasis (opsyonal)

02. Pag-spray sa likidong panghugas sa sakyanan nga walay wipe

03. Paglimpyo sa High-Pressure Water para sa ibabaw sa sakyanan sa unang higayon

04. Paghugas sa Hub ug paglimpyo sa Double Arm High-Pressure nga tubig sa unang higayon

05. Pag-spray sa CARWASH SHAMPOO

06. Paglimpyo sa High-Pressure Water para sa ibabaw sa sakyanan sa ikaduhang higayon

07. Paghugas sa Hub ug Double Arm High-Pressure nga paglimpyo sa sakyanan sa ikaduhang higayon

08. Patong sa wax sa tubig

09. Pagpauga sa hangin
Espisipikasyon
Dili. | Modelo | HP-280 | HP-281 | HP-282 |
1 | Hulagway | | | |
2 | Gidak-on sa makina | L1935 * W3600 * H3100(mm) | L1935 * W3600 * T3150(mm) | L2500 * W3600 * T3150(mm) |
Gitas-on sa riles 9000* gilapdon sa riles 3200(mm) | Gitas-on sa riles 9500* gilapdon sa riles 3200 (mm) | |||
3 | Sakup sa pag-instalar | L11000 * W4600 * H3600(mm) | L11500 * W4600 * T3600(mm) | |
4 | Gidak-on sa paghugas sa sakyanan | L5300 * W2050 * T2050(mm) | L5300 * W1950 * T2050(mm) | |
5 | Kwarto sa kagamitan | L2500 * W1600 * T2000(mm) | ||
6 | Oras sa paghugas sa sakyanan | Maayo nga paghugas 6min/sakyanan | ||
7 | Mga kinahanglanon sa presyur sa tubig | 8MPa | 7-10MPa | |
8 | Mga kinahanglanon sa tinubdan sa hangin | 0.6-0.7MPa | ||
9 | Kapatag sa yuta | Sayop ≤ 10mm | ||
10 | Gahom | Kinatibuk-an 33kw | ||
11 | Boltahe | AC380V 50Hz | ||
12 | Bukton nga pang-swing | Doble nga bukton sa pag-swing | ||
13 | Likido nga walay pagpahid | ● | ● | ● |
14 | Sistema sa shampoo | ● | ● | ● |
15 | Sistema sa talo sa tubig | ● | ● | ● |
16 | Sistema sa pagpauga sa hangin | ● | ● | ● |
17 | Mga brush sa teleskopiko nga hub | ○ | ● | ● |
18 | Sistema sa paghugas sa tsasis | Opsyonal | ||
18 | Data sa intelihente nga aparato | Pagdumala, Pagsusi, Operasyon | ||
19 | Pagdayagnos sa kaugalingon | Awtomatikong pagpakita sa sayup, pagsusi sa kaugalingon | ||
20 | Konsumo sa tubig | 650L/sakyanan | ||
ika-21 | Konsumo sa kuryente | 1.95kW·h/sakyanan | ||
22 | Pagkonsumo sa likido nga walay pagpahid | 30-50ml/sakyanan | ||
23 | Pagkonsumo sa shampoo | 35-60ml/sakyanan | ||
24 | Pagkonsumo sa wax sa tubig | 30-40ml/sakyanan | ||






