Risense Mega Tusk CB-730 | Awtomatikong Makina sa Paghugas para sa Bug-at nga Trak ug Bus
Pasiuna sa Produkto
Mga Senaryo sa Aplikasyon
Kinaiya sa makina

Bentaha sa produkto


Mga Bentaha sa Frame
Ang frame naggamit ug Q235 international standard steel profiles nga may gibag-on nga 4mm, nga nagsiguro sa taas nga kalig-on sa istruktura. Human sa precision welding, ang tibuok frame moagi sa mga proseso sa pickling ug phosphating, gisundan sa hot-dip galvanization para sa superior corrosion resistance. Kining komprehensibo nga surface treatment epektibong nanalipod sa frame gikan sa taya, UV exposure, ug lisod nga mga kondisyon sa panahon, nga nagpalambo sa kalig-on. Ang produkto nakapasar sa SGS salt spray test nga adunay rating nga Class 10, nga nagpakita sa maayo kaayong anti-corrosion performance ug long-term reliability.
Layout sa pag-instalar
Espisipikasyon
Dili. | Modelo | Mega Tusk CB-730 |
1 | Hulagway | |
2 | Gidak-on sa makina | L2880 * W5120 * H5500(mm) |
3 | Sakup sa pag-instalar | L32000 mm* W6800 mm |
4 | Kinahanglanon sa boltahe | AC 380V, 50Hz |
5 | Kinatibuk-ang gahum | 9.39kW |
6 | Kinahanglanon sa tinubdan sa tubig | Diametro sa tubo DN25, Gidaghanon sa agos ≥120L/min |
7 | Kinahanglanon sa tinubdan sa hangin | 0.75~0.9MPa, Katulin sa Pag-agos ≥0.1m³/min |
8 | Kapatag sa yuta | Sayop ≤ 10mm |
9 | Magamit nga klase sa paghugas sa sakyanan | Kontenador, trak sa kontenador, trak sa bus |
10 | Gidak-on sa paghugas sa sakyanan | L24000* W2600* |
11 | Oras sa paghugas sa sakyanan | 4-5 ka minuto/sakyanan |
12 | Frame | Hot-dip galvanized |
13 | Sistema sa pag-spray sa shampoo | 1 ka grupo |
14 | Sistema sa pag-spray sa wax sa tubig | 1 ka grupo |
15 | taas nga bertikal nga mga brush | 2 |
16 | mga brush sa ibabaw | 1 |
17 | Sistema sa paghugas sa tsasis | Opsyonal |
18 | Data sa intelihente nga aparato | Pagdumala, Pagsusi, Operasyon |
19 | Pagdayagnos sa kaugalingon | Awtomatikong pagpakita sa sayup, pagsusi sa kaugalingon |
20 | Konsumo sa tubig | 220-500L/sakyanan |
ika-21 | Konsumo sa kuryente | 0.59 kWh/sakyanan |
22 | Pagkonsumo sa shampoo | 25-50l/set |
23 | Tubig nga taas og presyon | Opsyonal |
* Ang gidak-on naglakip sa sistema sa paghugas sa tsasis (opsyonal nga butang).




